Archos | |
Helium 4G 50b | 502729 | |
smartphone | |
Engleză | |
EN - 181 (PDF) |
Diagonala afișajului | 5 " |
Rezoluţie de afişare | 1280 x 720 Pixel |
Tip de afișaj | IPS |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Ecran tactil | Da |
Senzor de orientare | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Giroscop | Da |
Frecvență procesor | 1.2 GHz |
Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
Procesor | 410 |
Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A53 |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Capacitate RAM | 1 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 8 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacitatea maximă card de memorie | 64 Giga Bites |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 8 MP |
Auto focar | Da |
Bliț cameră posterioară | Da |
De tip Flash | LED |
Frecvență maximă cadre | 30 fps |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Wi-Fi | Da |
Tip card SIM | MicroSIM |
Standarde 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Bluetooth | Da |
Benzi 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Benzi 3G suportate | 850,900,2100 MHz |
Benzi 4G suportate | 850,900,1800,2100 MHz |
Tip rețea mobilă | 4G |
Port USB | Da |
Conector USB | Micro-USB |
Versiune USB | 2.0 |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Negru |
Cititor de amprente | Nu |
Alertă prin vibrare | Da |
Adaptor grafic | Adreno 306 |
Sistem de operare cu condiţia | Android 4.4.4 |
Aplicații Google | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Hangouts, Google Now, Google Play |
Platformă | Android |
Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Tip abonament | - |
GPS | Da |
Assisted funcţia GPS (A-GPS) | Da |
Locație poziție | Da |
Radio FM | Da |
Moduri video suportate | 1080p |
Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, AAC+, ADPCM, MP3, OGG, PCM, WAV |
Formate de comprimare | 3GP, AVI, H.264, MP4 |
Formatele de imagine suportate | BMP, GIF, JPG, PNG |
MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
Mesaje instantanee (IM) | Da |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
Da | |
Chat (mesagerie) | Da |
Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
Performanţa bateriei | 2000 mAh |
Timp de convorbire (3G) | - h |
Timp în mod standby (3G) | - h |
Greutate | 160 g |
Lățime | 71.5 milimetri |
Adâncime | 8.95 milimetri |
Înălţime | 145 milimetri |
Valoarea SAR | - W/kg |
SAR cap (EU) | 0.395 W/kg |
Categorie SAR cap (EU) | - |
Corp SAR | 0.711 W/kg |
Categorie corp SAR | - |
Certificat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Cabluri incluse | USB |
Pachet baterii | Da |
Carte de garanţie | Da |