Asus | |
Fonepad 7 | 90NK0126-M03460 | |
tabletă | |
Engleză | |
EN - 190 Manual (PDF), EN - 138 Manual (PDF), EN - 110 Manual (PDF), EN - 102 Manual (PDF), EN - 106 (PDF), EN - 110 (PDF) |
Frecvență procesor | 1.2 GHz |
Familia de procesoare | Intel Atom® |
Procesor | Z2520 |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Memorie cache procesor | 1 Mega bites |
Procesor non-conflict | Da |
Litografie grafică și IMC | 32 nm |
Bus-ul procesorului din partea din faţă | - MHz |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Codul de procesor | SR161 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 32 nm |
Moduri operare procesor | 32-bit |
Mărime ambalaj procesor | 14 x 14 milimetri |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Pas cu pas | B1 |
Seturi de instrucţiuni Supported | SSE2, SSE3, SSSE3 |
Rată magistrală sistem | - GT/s |
Tjunction | 90 °C |
Thermal Design Power (TDP) | - W |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
UART | Da |
Producătorul procesorului | Intel |
Aplicații Google | Google Play |
Locație poziție | Da |
Assisted funcţia GPS (A-GPS) | Da |
GPS | Da |
De gestionare a Personal Info | Alarm clock, Calculator, Calendar |
GLONASS | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Giroscop | Da |
Busola electronică | Da |
Tipuri de fișiere audio suportate | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV |
Formatele de imagine suportate | JPG |
Formate de comprimare | 3GP, AVI, MKV, MP4, MPEG4 |
Factorul de formă | Tăbliță |
Culoarea produsului | Alb |
Tip de dispozitiv | Tabletă mobilă |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nu |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Nu |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nu |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Nu |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Nu |
Tehnologie Intel® Rapid Start | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Response | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Connect | Nu |
Tehnologie Intel® HD Audio | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Stări de repaus (idle) | Da |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Versiune Intel® Smart Idle Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Intel® AES New Instructions | Nu |
Extensie adresă fizică (PAE) | 32 bit |
Intel® Smart Idle Technology | Da |
Memorie internă | 1 Giga Bites |
Tip de memorie internă | - |
Maximum de memorie internă | 1 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 4 Giga Bites |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
Capacitatea maximă card de memorie | 64 Giga Bites |
Suport media de stocare | Flash |
Diagonala afișajului | 7 " |
Rezoluţie de afişare | 1024 x 600 Pixel |
Retroiluminare LED | Da |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Tip ecran tactil | Capacitiv |
Tip panou | IPS |
Familie adaptoare grafice | Intel |
Adaptor grafic | HD Graphics |
Cameră foto posterioară | Da |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 2 MP |
Auto focar | Da |
Înregistrare video | Da |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 0.3 MP |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Difuzoare încorporate | Da |
Microfon încorporat | Da |
Sistem audio | SonicMaster |
Bluetooth | Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Standarde 3G | HSPA+, WCDMA |
Suport pentru Dual SIM | Da |
Conexiune rețea mobilă | Da |
Tip rețea mobilă | 3G |
Standarde 2G | EDGE, GSM |
Priza Processor | FC-MB4760 |
Procesor ARK ID | 75203 |
Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
Performanţa bateriei | - mAh |
Battery capacity | 15 Wh |
Durată baterie (max) | 10 h |
Timp de convorbire (3G) | 30 h |
Timp în mod standby (3G) | 619 h |
Număr de porturi Micro-USB 2.0 | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Port combo caști/microfon | Da |
Ieșire căști | Nu |
Platformă | Android |
Sistem de operare cu condiţia | Android 4.3 |
Apel vocal | Da |
Apel video | Da |
Identificare a apelantului | Da |
Difuzor | Da |
Lățime | 110 milimetri |
Adâncime | 10.7 milimetri |
Înălţime | 192 milimetri |
Greutate | 290 g |
Da |
Tastatură inclusă | Nu |
Cabluri incluse | USB |
Manual | Da |
Adaptor AC legat | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Harta tipului de imagini | ![]() |