Consultați aici manualul pentru Brother DCP-7070DW, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Imprimante și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 7.4. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Brother DCP-7070DW sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Brother DCP-7070DW.
Brand | Brother |
Model | DCP-7070DW |
Produs | imprimantă |
EAN | 4977766697651, 4977766697668, 4977766697675, 4977766697682, 4977766697705, 5053676921020, 4977766697699 |
Limbă | Engleză |
Tipul fișierului | Manual de utilizare (PDF) |
All-in-one Funcţie | Copy,Print,Scan |
Culoare all- in-one funcții | Scanare |
Dimensiuni(LxAxI) | 405 x 399 x 268 milimetri |
Dimensiuni ambalaj (LxlxH) | 527 x 510 x 440 milimetri |
Tehnologia tipăririi | Cu laser |
Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI |
De imprimare Economica | Da |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 26 ppm |
Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 5 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8.5 s |
Timp de încălzire | 7 s |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Imprimare | Imprimare mono |
Imprimarea duplex | Da |
Ciclu de funcţionare (maxim) | - pagini pe luna |
Limbi pagină descriere | BR-Script 3,PCL 6 |
Expeditor digital | Nu |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 26 cpm |
N-în-1 copy funcţie (N=) | 2,4 |
Timp până la prima copie (negru, normal) | 11 s |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400 % |
PC-ul de copiere liber | Da |
Copiere | Copiere mono |
Rezoluţia optică de scanare | 600 x 2400 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
Scanează către | E-mail,File,Image,OCR |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Tip scanner | Scaner plat |
Intensitate culoare intrare | 48 bit |
Tehnologie de scanare | CIS |
Formatele de imagine suportate | BMP,JPG,TIF |
Scanare | Scanare color |
Capacitate totală intrare | 250 foi |
Capacitate totală ieșire | 100 foi |
Capacitate tavă multifuncțională | 1 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 100 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Mărimea maximă de tipărire | 216 x 406 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5,B6 |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 105 g/m² |
Personalizat mass-media lăţime | 76.2 - 216 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 116 - 406.4 milimetri |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 163 g/m² |
Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Ecran | LCD |
Număr de linii ecran | 2 linii |
Număr caractere afișaj | 16 |
Ecran tactil | Nu |
Ecran încorporat | Da |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Interfețe standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Port USB | Da |
Ethernet LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Algoritmi de securitate | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Server web integrat | Da |
Memorie internă | 32 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Frecvență procesor | 200 MHz |
Familia de procesoare | ARM |
Nivel sunet (standby) | 30 dB |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 53 dB |
Consum energie (operare medie) | 445 W |
Consum energie (PowerSave) | 1 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 55 W |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Greutate | 10300 g |
Greutatea pachetului | 13.400 g |
Drivere incluse | Da |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Trimitere faxuri | Nu |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Brother DCP-7070DW de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Brother DCP-7070DW și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Brother DCP-7070DW să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0