Aveți o întrebare despre Brother DCP-J315W sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Brother DCP-J315W să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Brother DCP-J315W, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Imprimante și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Roemeens. Aveți o întrebare despre Brother DCP-J315W sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Brother |
Model | DCP-J315W |
Produs | imprimantă |
EAN | 3610170547266, 4260217174833, 4260217174840, 4977766676366, 4977766677905, 4977766678179, 4977766678186, 4977766678209, 4977766678223, 4977766678230, 4977766678247, 5711045806193 |
Limbă | Roemeens |
Tipul fișierului |
Rezoluţia maximă | 6000 x 1200 DPI |
De imprimare Economica | Da |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 33 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 28 ppm |
Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Nu |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
Formatele de imagine suportate | BMP,JPG,TIF |
Scanează către | E-mail,File,Image |
Tip scanner | Platforme |
Viteză scanare (negru) | 3.44 ppm |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Intensitate culoare intrare | 36 bit |
Tehnologie de scanare | CIS |
Scanare | Scanare color |
Duplex de scanare | Nu |
Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 23 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 20 cpm |
Redimensionare copiere | 25 - 400 % |
PC-ul de copiere liber | Da |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Nu |
Capacitate totală ieșire | 50 foi |
Capacitate totală intrare | 100 foi |
Frecvență procesor | 128 MHz |
Memorie internă | 32 Mega bites |
Carduri de memorie compatibile | Memory Stick (MS),MS PRO,SD,SDHC |
Cititor card integrat | Da |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 50 dB |
Familia de procesoare | RISC |
Ecran | LCD |
Diagonala afișajului | 1.9 " |
Culoarea produsului | Negru |
Ecran încorporat | Da |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Tip tavă hârtie imprimare | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Mărimea maximă de tipărire | 216 x 356 mm |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7 " |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | 4x6,5x7,A4,A6 |
Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 220 g/m² |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Ethernet LAN | Nu |
Wi-Fi | Da |
Algoritmi de securitate | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocoale de rețea suportate (IPv6) | - |
Tehnologii mobile de imprimare | - |
Interfețe standard | USB 2.0 |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Imprimare directă | Nu |
Port USB | Da |
Consum de energie (în aşteptare) | 3.5 W |
Consum energie (operare medie) | 17 W |
Consum energie (PowerSave) | 0.45 W |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Dimensiuni(LxAxI) | 390 x 368 x 150 milimetri |
Dimensiuni ambalaj (LxlxH) | 465 x 255 x 460 milimetri |
All-in-one Funcţie | Copy,Print,Scan |
Culoare all- in-one funcții | copy,print,scan |
PictBridge | Nu |
Scanare color | Da |
Greutate | 6800 g |
Lățime | 390 milimetri |
Adâncime | 368 milimetri |
Înălţime | 150 milimetri |
Greutatea pachetului | 9.400 g |
ENERGY STAR |
Ciclu de funcţionare (maxim) | - pagini pe luna |
Expeditor digital | Nu |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Drivere incluse | Da |
Software în grup | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Trimitere faxuri | Nu |
Trimitere fax duplex | Nu |