Aveți o întrebare despre Brother DCP-J725DW sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Brother DCP-J725DW să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Brother DCP-J725DW, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Imprimante și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engels. Aveți o întrebare despre Brother DCP-J725DW sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Brother |
Model | DCP-J725DW |
Produs | imprimantă |
EAN | 4977766700061 |
Limbă | Engels |
Tipul fișierului |
All-in-one Funcţie | Copy,Print,Scan |
Culoare all- in-one funcții | copy,print,scan |
PictBridge | Da |
Dimensiuni(LxAxI) | 405 x 378 x 180 milimetri |
Dimensiuni ambalaj (LxlxH) | 465 x 255 x 460 milimetri |
Viteza de scanare | 3.37 secunde/pagini |
Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
Rezoluţia maximă | 6000 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 35 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 27 ppm |
DVD / CD-ul de imprimare | Nu |
De imprimare Economica | Da |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Ciclu de funcţionare (maxim) | - pagini pe luna |
Expeditor digital | Nu |
Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 23 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 20 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400 % |
PC-ul de copiere liber | Da |
N-în-1 copy funcţie (N=) | 2,4 |
Timp până la prima copie (color, normal) | 24 s |
Copiere | Copiere color |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
Tip scanner | Cu pat & ADF |
Scanează către | CIFS,E-mail,File,Image,OCR,USB |
Formatele de imagine suportate | JPG,TIF |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Tehnologie de scanare | CIS |
Intensitate culoare intrare | 36 bit |
Scanare | Scanare color |
Capacitate totală intrare | 100 foi |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 20 foi |
Capacitate totală ieșire | 50 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Mărimea maximă de tipărire | 210 x 297 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,8.5x11 " |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | 4x6,5x7,A4,Letter |
Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 220 g/m² |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 90 g/m² |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Ecran | LCD |
Diagonala afișajului | 1.929133 " |
Ecran tactil | Da |
Culoarea produsului | Negru |
Ecran încorporat | Da |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Tipul de control | Tactil |
Interfețe standard | USB 2.0,Wireless LAN |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Imprimare directă | - |
Port USB | Da |
Ethernet LAN | Nu |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi de securitate | EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Tehnologii mobile de imprimare | - |
Memorie internă | 64 Mega bites |
Carduri de memorie compatibile | Memory Stick (MS),microSDHC,MMC,MS Duo,MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Cititor card integrat | Da |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 50 dB |
Compatibilitate Mac | Da |
Frecvență procesor | 192 MHz |
Familia de procesoare | RISC |
Consum energie (operare medie) | 18 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 5.5 W |
Consum energie (PowerSave) | 1.5 W |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Greutate | 9000 g |
Lățime | 405 milimetri |
Adâncime | 378 milimetri |
Înălţime | 180 milimetri |
Greutatea pachetului | 11600 g |
Drivere incluse | Da |
Software în grup | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
ENERGY STAR |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Trimitere faxuri | Nu |