Aveți o întrebare despre Brother MFC-J4510DW sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Brother MFC-J4510DW să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Brother MFC-J4510DW, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Imprimante și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.1. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engels. Aveți o întrebare despre Brother MFC-J4510DW sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Brother |
Model | MFC-J4510DW |
Produs | imprimantă |
EAN | 12502633105, 4002352002622, 4977766711524, 4977766713597, 4977766713603, 4977766713610, 4977766713627, 4977766713641, 4977766713658, 4977766713665, 4977766713672, 5711045830044 |
Limbă | Engels |
Tipul fișierului |
Tehnologia tipăririi | Cu jet de cerneală |
Rezoluţia maximă | 6000 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 35 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 27 ppm |
De imprimare Economica | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Imprimare | Imprimare color |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 18 ipm |
Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) colour | 6 ipm |
Imprimarea duplex | Da |
All-in-one Funcţie | Copy,Fax,Print,Scan |
Culoare all- in-one funcții | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Da |
Mod de economisire a energiei | Da |
Reţea standard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Ciclu de funcţionare (maxim) | - pagini pe luna |
Număr cartușe de tipărire | 4 |
Culori de imprimare | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Volum de lucru (recomandat) | 250 - 1000 pagini pe luna |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Expeditor digital | Nu |
Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 17 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 14 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400 % |
N-în-1 copy funcţie (N=) | 2,4 |
PC-ul de copiere liber | Da |
Timp până la prima copie (negru, normal) | 18 s |
Copiere | Copiere color |
Rezoluţia optică de scanare | 2400 x 2400 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI |
Scanează către | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Formatele de imagine suportate | BMP,JPG,PNG,TIF |
Formate de documente suportate | |
Tehnologie de scanare | CIS |
Intensitate culoare intrare | 48 bit |
Suprafață maximă scanare | Legal (216 x 356) milimetri |
Tip scanner | Cu pat & ADF |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
De Film de scanare | Nu |
Scanare | Scanare color |
Drivere de scanare | ICA,TWAIN,WIA |
Viteză modem | 33.6 Kbit/s |
Memorie fax | 200 pagini |
Difuzare a programelor de fax | 50 locatii |
Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
Reapelare automată | Da |
Rezoluție fax (negru) | 203 x 392 DPI |
Viteză transmitere fax | 3.37 secunde/pagini |
De reducere a auto | Da |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
Fax cu acces dual | Da |
Metode codificare faxuri | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Expediere programată fax | Da |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Apelare rapidă fax (maxim de numere) | 100 |
Capacitate totală intrare | 150 foi |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 20 foi |
Capacitate totală ieșire | 50 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
Capacitate maximă de alimentare | 150 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Mărimea maximă de tipărire | 279 x 432 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Legal |
Dimensiuni hârtii fotografice | 9x13,10x15,13x18 cm |
Formatele de hârtie foto (imperial) | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 220 g/m² |
Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 90 g/m² |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Letter |
Personalizat mass-media lăţime | 148 - 297 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 148 - 432 milimetri |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 64 - 105 g/m² |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
Ecran | TFT |
Diagonala afișajului | 3.7 " |
Ecran tactil | Da |
Culoarea produsului | Black,Ivory |
Ecran încorporat | Da |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Tipul de control | Tactil |
Imprimare directă | Da |
Interfețe standard | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Port USB | Da |
Ethernet LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Algoritmi de securitate | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Memorie internă | 128 Mega bites |
Carduri de memorie compatibile | MMC,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Cititor card integrat | Da |
Frecvență procesor | 288 MHz |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 50 dB |
Nivel intensitate sunet (scanare) | 50 dB |
Consum energie (operare medie) | 21 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 5.5 W |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
Consum de energie (oprit) | 0.04 W |
Consum energie (PowerSave) | 1.5 W |
Lățime | 480 milimetri |
Adâncime | 290 milimetri |
Înălţime | 186 milimetri |
Greutate | 9300 g |
Greutatea pachetului | 11600 g |
Lăţime de ambalaj | 564 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 266 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 416 milimetri |
Drivere incluse | Da |
Software în grup | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 35 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 % |
Blue Angel,ENERGY STAR |