Energy Sistem | |
Energy Phone Colors | 421787 | |
smartphone | |
8432426421787 | |
Engleză | |
EN - 2 Manual (PDF), EN - 2 (PDF) |
Diagonala afișajului | 4 " |
Rezoluţie de afişare | 800 x 480 Pixel |
Tip de afișaj | TFT-LCD |
Tip ecran tactil | Capacitiv |
Ecran tactil | Da |
Senzor de orientare | - |
Senzor de proximitate | Da |
Accelerometru | Da |
Frecvență procesor | 1 GHz |
Familia de procesoare | - |
Procesor | - |
Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A7 |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Capacitate RAM | 0.5 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 4 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacitatea maximă card de memorie | 64 Giga Bites |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 5 MP |
Auto focar | Da |
Bliț cameră posterioară | Da |
De tip Flash | LED |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Wi-Fi | Da |
Standarde 2G | GSM |
Standarde 3G | WCDMA |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Benzi 3G suportate | 900,2100 MHz |
Tip rețea mobilă | 3G |
Port USB | Da |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Multicolor |
Sistem de operare cu condiţia | Android 4.4 |
Platformă | Android |
Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Tip abonament | Fără abonament |
De gestionare a Personal Info | Alarm clock, Calculator |
Mod avion | Da |
Alertă prin vibrare | Da |
GPS | Da |
Locație poziție | Da |
Radio FM | Da |
Tipuri de fișiere audio suportate | - |
Formate de comprimare | - |
Formatele de imagine suportate | - |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
Da |
Tehnologia bateriei | - |
Performanţa bateriei | 1450 mAh |
Timp de convorbire (3G) | 10 h |
Timp în mod standby (3G) | 150 h |
Greutate | 139 g |
Lățime | 63.5 milimetri |
Adâncime | 10.7 milimetri |
Înălţime | 124.8 milimetri |
Valoarea SAR | - W/kg |
SAR cap (EU) | 0.205 W/kg |
Categorie SAR cap (EU) | - |
Corp SAR | 0.382 W/kg |
Categorie corp SAR | - |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Cabluri incluse | USB |
Protector ecran | Da |
Adaptor AC legat | Da |
Benzi GSM suportate | 850,900,1800,1900 MHz |