Energy Sistem | |
Energy Phone Pro HD | 397259 | |
smartphone | |
8432426397259 | |
Engleză | |
EN - 18 Manual (PDF), EN - 2 (PDF) |
Diagonala afișajului | 5 " |
Rezoluţie de afişare | 1280 x 720 Pixel |
Tip de afișaj | IPS |
Ecran tactil | Da |
Senzor de orientare | - |
Senzor de proximitate | Da |
Accelerometru | Da |
Frecvență procesor | 1.7 GHz |
Familia de procesoare | - |
Procesor | - |
Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A7 |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Capacitate RAM | 1 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 8 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Capacitatea maximă card de memorie | 64 Giga Bites |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 13 MP |
Auto focar | Da |
Bliț cameră posterioară | Da |
De tip Flash | LED |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 5 MP |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Wi-Fi | Da |
Standarde 2G | GSM |
Standarde 3G | WCDMA |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Benzi 3G suportate | 900,2100 MHz |
Tip rețea mobilă | 3G |
Port USB | Da |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Alb |
Sistem de operare cu condiţia | Android 4.4 |
Platformă | Android |
Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Tip abonament | Fără abonament |
De gestionare a Personal Info | Alarm clock, Calculator |
Mod avion | Da |
Alertă prin vibrare | Da |
GPS | Da |
Locație poziție | Da |
Radio FM | Da |
Tipuri de fișiere audio suportate | - |
Formate de comprimare | - |
Formatele de imagine suportate | - |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
Da |
Tehnologia bateriei | - |
Performanţa bateriei | 2200 mAh |
Timp de convorbire (3G) | 19 h |
Timp în mod standby (3G) | 220 h |
Greutate | 120 g |
Lățime | 70 milimetri |
Adâncime | 8.1 milimetri |
Înălţime | 140 milimetri |
Valoarea SAR | - W/kg |
SAR cap (EU) | 0.273 W/kg |
Categorie SAR cap (EU) | - |
Corp SAR | 0.384 W/kg |
Categorie corp SAR | - |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Cabluri incluse | USB |
Protector ecran | Da |
Adaptor AC legat | Da |
Benzi GSM suportate | 850,900,1800,1900 MHz |