Energy Sistem | |
Energy Phone Pro Qi | 422593 | |
smartphone | |
Engleză | |
EN - 16 Manual (PDF), EN - 2 (PDF) |
Diagonala afișajului | 5 " |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Tip de afișaj | IPS |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Tip ecran tactil | Capacitiv |
Ecran tactil | Da |
Senzor de orientare | Da |
Senzor de proximitate | Da |
Accelerometru | Da |
Frecvență procesor | 1.7 GHz |
Familia de procesoare | - |
Procesor | - |
Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A7 |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Capacitate RAM | 2 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 32 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 13 MP |
Auto focar | Da |
Bliț cameră posterioară | Da |
De tip Flash | LED |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 5 MP |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Wi-Fi | Da |
Tip card SIM | MicroSIM |
Standarde 2G | GSM |
Standarde 3G | WCDMA |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Benzi 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Benzi 2G (SIM secundar) | 850,900,1800,1900 MHz |
Benzi 3G suportate | 900,2100 MHz |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Tip rețea mobilă | 3G |
Port USB | Da |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Argint |
Sistem de operare cu condiţia | Android 4.4 |
Platformă | Android |
Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Tip abonament | Fără abonament |
De gestionare a Personal Info | Alarm clock, Calculator |
GPS | Da |
Locație poziție | Da |
Radio FM | Da |
Tipuri de fișiere audio suportate | - |
Formate de comprimare | - |
Formatele de imagine suportate | - |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
Da |
Tehnologia bateriei | - |
Performanţa bateriei | 2300 mAh |
Timp de convorbire (3G) | 18 h |
Timp în mod standby (3G) | 360 h |
Greutate | 150 g |
Lățime | 69 milimetri |
Adâncime | 9.7 milimetri |
Înălţime | 143.5 milimetri |
Valoarea SAR | - W/kg |
SAR cap (EU) | 0.401 W/kg |
Categorie SAR cap (EU) | - |
Corp SAR | 0.679 W/kg |
Categorie corp SAR | - |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Cabluri incluse | USB |
Căști incluse | Da |
Protector ecran | Da |
Adaptor AC legat | Da |