Consultați aici manualul pentru Flytech FLY-POS797IR, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria case de marcat și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 5.4. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Flytech FLY-POS797IR sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Flytech | |
FLY-POS797IR | FLY-POS797IR | |
casă de marcat | |
Engleză | |
Manual de utilizare (PDF) |
Chipset-ul plăcii de bază | - |
Caracteristici reţea | Gigabit Ethernet |
Sloturi pentru memorii | 2 x DIMM |
Dimensiuni(LxAxI) | 411 x 250 x 390 milimetri |
Cerinţe de energie | 19V, 4.7A |
Sisteme de operare compatibile | Windows XP/Vista/7/WEPOS/POSready 2009\nLinux |
Porturi de intrare/ieşire | 4 x COM, 1 x RJ-11 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Număr porturi USB 2.0 | 4 |
Line ieşire | Da |
Mufă jack CC-intrare | Da |
PS / 2 cantitate porturi | 1 |
Cantitatea Parallel port | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Greutate | 10500 g |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 20 - 80 % |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 % |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 55 °C |
Sursa de alimentare | 90 W |
Drive Bays intern | 1 x 2.5" |
Certificare | FCC, CE, LVD |
Diagonala afișajului | 17 " |
Rezoluţie de afişare | 1280 x 1024 Pixel |
Ecran tactil | Da |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Flytech FLY-POS797IR de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Flytech și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Flytech să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0