Aveți o întrebare despre Garmin Oregon 550 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Garmin Oregon 550 să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Garmin Oregon 550, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Dispozitive GPS în aer liber și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 8.4. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engels. Aveți o întrebare despre Garmin Oregon 550 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Garmin |
Model | Oregon 550 |
Produs | Dispozitiv GPS în aer liber |
EAN | 1910636433, 5052217002877, 753759084356 |
Limbă | Engels |
Tipul fișierului |
Marin (chartplotters, sonde, fishfinders) | Nu |
Sport (sala de fitness, alergare) | Nu |
În aer liber (drumetii, trekking) | Da |
Geocaching (GPS ascunde Hunt) | Nu |
Auto | Nu |
Transport aerian | Nu |
Nu |
Cantitatea Routes | 200 |
Cantitatea de trasee | 200 |
Navigarea imaginii | Da |
Altimetru barometric | Da |
Busola electronică | Da |
Zona de calcul | Da |
Factorul de formă | Portabil |
Tipul de interfaţă | Ecran tactil |
Culoarea produsului | Negru |
Interfaţă | high-speed USB, NMEA 0183 |
Memorie internă | 850 Mega bites |
Hartă de bază | Da |
Rezoluţie de afişare | 240 x 400 Pixel |
Ecran | LCD |
Dimensiune ecran (HxV) (imperial) | 1.53 x 2.55 " |
Ecran tactil | Da |
Diagonala afișajului | 3 " |
Hartă de stocare | Stocare internă |
Bluetooth | Nu |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Durată baterie (max) | 16 h |
Tip baterie | AA |
Număr de baterii acceptate | 2 |
Greutate | 192.7 g |
Lățime | 58 milimetri |
Adâncime | 35 milimetri |
Înălţime | 114 milimetri |
RoHS |
Cameră încorporată | Da |
MegaPixel | 3.2 MP |
Vizualizare imagini | Da |
Calendarul vanatoarei/pescuitului | Da |
Informatii soare si luna | Da |
Data meselor | Da |
Transfer unitate la unitate | Da |