Aveți o întrebare despre LG 50PH6708 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari LG 50PH6708 să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru LG 50PH6708, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Televizoare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engels, Spaans. Aveți o întrebare despre LG 50PH6708 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | LG |
Model | 50PH6708 |
Produs | televizor |
EAN | 8806084239259 |
Limbă | Engels, Spaans |
Tipul fișierului |
Diagonala afișajului | 50 " |
Tip HD | Full HD |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Rata de vizionare | 16:9 |
Rația de contrast (tipică) | - |
Ajustări format ecran | 4:3,14:9,16:9 |
3D | Da |
Luminozitate afişaj | - cd/m² |
Nivel pixel | - milimetri |
Diagonală zonă vizibilă | 1270 milimetri |
Tipul de tuner | Analog & digital |
Număr de tunere | 2 tuner(e) |
Sistem de formatare a semnalului analog | - |
Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 10 W |
Subwoofer încorporat | Nu |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Număr porturi USB 2.0 | 2 |
Intrare video component (YPbPr/YCbCr) | - |
Intrare compozit video | 0 |
Intrare PC(D-sub) | Nu |
Număr intrări S-Video | 0 |
Numărul de porturi SCART | 1 |
Intrare audio PC | Da |
Ieșiri căști | - |
Cantitatea porturilor RF | 2 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
Interfață comună (CI+) | Da |
Ethernet LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Internet TV | - |
Cititor card integrat | Nu |
Formate de comprimare | MPEG2,MPEG4 |
Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
Pornit / Oprit Chronometru | Da |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | BUL,CZE,DAN,DUT,ESP,FIN,GRE,HUN,ITA,NOR,POL,RUS,SER,SLV,SWE,TUR |
Funcţia teletext | Da |
Teletext | 2000 pagini |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 400 x 400 milimetri |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.3 W |
Consum de energie (tipic) | 128 W |
Consum anual de energie | - kWh |
Clasa de eficienţă energetică | B |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Lățime | - milimetri |
Adâncime | - milimetri |
Înălţime | - milimetri |
Greutate | 24700 g |
Lăţime (cu stand) | 1168 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 292.7 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 755.4 milimetri |
Greutate (cu stand) | 26100 g |
Adâncime (fără stand) | 1168 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 57 milimetri |
Lățime (fără stand) | 698.6 milimetri |
Lăţime de ambalaj | 1330 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 228 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 817 milimetri |
Greutatea pachetului | 31300 g |
Indicatori LED-uri | Da |
Manual | Da |
Comutator pornit / oprit | - |
Culoarea produsului | Negru |
Smart TV | Da |
Mod de joc | Da |
Wi-Fi ready (adaptor Wi-Fi necesar) | Da |
Moduri Smart | Economisire energie |
Tehnologie de afișare | Plasmă |
Teletext | 2000 pagini |
Mod de joc | Da |
Formate de comprimare | MPEG2,MPEG4 |
Funcţia teletext | Da |
Greutatea pachetului | 31300 g |
Manual | Da |
Adâncimea de ambalaj | 228 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 817 milimetri |
Lăţime de ambalaj | 1330 milimetri |
Diagonală zonă vizibilă | 1270 milimetri |
Ajustări format ecran | 4:3,14:9,16:9 |
Tehnologie de afișare | Plasmă |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Diagonala afișajului | 50 " |
Tip HD | Full HD |
Greutate (cu stand) | 26100 g |
Adâncime (cu stand) | 292.7 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 755.4 milimetri |
Lăţime (cu stand) | 1168 milimetri |
Lățime (fără stand) | 698.6 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 1168 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 57 milimetri |
Greutate (fără stand) | 24700 g |
Numărul de porturi SCART | 1 |
Cantitatea porturilor RF | 2 |
Intrare audio PC | Da |
Versiune HDMI | 1.4 |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Intrare compozit video | 0 |
Număr intrări S-Video | 0 |
Număr porturi USB 2.0 | 2 |
Intrare PC(D-sub) | Nu |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cititor card integrat | Nu |
Interfață comună (CI+) | Da |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
Pornit / Oprit Chronometru | Da |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | BUL,CZE,DAN,DUT,ESP,FIN,GRE,HUN,ITA,NOR,POL,RUS,SER,SLV,SWE,TUR |
Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Culoarea produsului | Negru |
Interfață montare panou | 400 x 400 milimetri |
Montaj VESA | Da |
Standarde Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Moduri Smart | Economisire energie |
Smart TV | Da |
Număr de tunere | 2 tuner(e) |
Tipul de tuner | Analog & digital |
Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T |
Wi-Fi ready (adaptor Wi-Fi necesar) | Da |
Difuzoare încorporate | Da |
3D | Da |
Clasa de eficienţă energetică | B |
Da |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Consum de energie (tipic) | 128 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.3 W |
Puterea RMS | 10 W |
Subwoofer încorporat | Nu |
Număr de difuzoare | 2 |