Frecvență procesor | 1.6 GHz |
Familia de procesoare | - |
Procesor | - |
Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A9 |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Memorie internă | 2 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR3-SDRAM |
Capacitate internă de stocare | 16 Giga Bites |
Cititor card integrat | Da |
Suport media de stocare | Flash |
Carduri de memorie compatibile | microSD (TransFlash), microSDHC |
Capacitatea maximă card de memorie | 32 Giga Bites |
Diagonala afișajului | 9.4 " |
Rezoluţie de afişare | 1280 x 800 Pixel |
Retroiluminare LED | Da |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Tip ecran tactil | Capacitiv |
Raport de aspect nativ | 16:10 |
Tip panou | IPS |
Adaptor grafic | Mali 400 |
Cameră foto posterioară | Da |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 5 MP |
Înregistrare video | Da |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 2 MP |
Rezoluție video maximă | - Pixel |
Tip cameră spate | Cameră video unică |
Difuzoare încorporate | Da |
Microfon încorporat | Da |
Wi-Fi | Da |
Conector de andocare | Nu |
Indicator încărcare baterie | Da |
HDMI | Da |
Auto-detectare curent | Da |
Capacitate totală de stocare | 16 Giga Bites |
Bluetooth | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versiune Bluetooth | 4.0 |
Rețea de date | Nu este compatibil |
Ethernet LAN | Nu |
4G WiMAX | Nu |
4G LTE | Nu |
WWAN | Nu este instalat |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Număr porturi USB 2.0 | - |
Număr de porturi Micro-USB 2.0 | 1 |
Numărul de porturi HDMI | - |
Număr de porturi mini HDMI | 1 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Ieșire căști | Da |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
Port combo caști/microfon | Nu |
Slot SmartCard | Nu |
GPS | Nu |
Accelerometru | Da |
Giroscop | Da |
Busola electronică | Da |
Senzor de orientare | Da |
Locație poziție | Nu |
Mesaje instantanee (IM) | Da |
Da |
Factorul de formă | Tăbliță |
Culoarea produsului | Negru |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nu |
Tehnologie Intel® Wireless Display (WiDi) | Nu |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | Nu |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Nu |
Tehnologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Nu |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Nu |
Tehnologie Intel® Anti-Theft | Nu |
Tehnologie Intel® Rapid Start | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Response | Nu |
Tehnologie Intel® Smart Connect | Nu |
Tehnologie Intel® Matrix Storage | Nu |
Tehnologie Intel® HD Audio | Nu |
Tehnologie Intel® Active Management | Nu |
Sistem de operare cu condiţia | Android |
Versiune sistem de operare | 4.2 |
Software în grup | - |
Platformă | Android |
Tehnologia bateriei | Polimer Litiu (LiPo) |
Durată baterie (max) | - h |
Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
Frecvenţa adaptorului AC | 50/60 Hz |
Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 5 V |
Adaptor AC de ieşire uzitat | 2.5 A |
Lățime | 240 milimetri |
Adâncime | 10 milimetri |
Înălţime | 172 milimetri |
Greutate | 510 g |
Cabluri incluse | USB |
Adaptor AC legat | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Tastatură inclusă | Nu |