Aveți o întrebare despre Philips 236V4LSB sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips 236V4LSB să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Philips 236V4LSB, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Monitoare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9.1. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engels, Indonesisch. Aveți o întrebare despre Philips 236V4LSB sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Philips |
Model | 236V4LSB |
Produs | Monitor |
EAN | 609585231788, 8712581655877, 8712581655884, 8712581655921, 8712581655945, 8712581676650 |
Limbă | Engels, Indonesisch |
Tipul fișierului |
Ecran | LED |
Clasa de eficienţă energetică | - |
Întretimp între eşecuri | 30000 h |
Comutator pornit / oprit | - |
TV tuner integrat | Nu |
Tehnologie de afișare | LCD |
Tip retroiluminare | W-LED |
Diagonala afișajului | 23 " |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 509.18 milimetri |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 286.42 milimetri |
Rata de vizionare | 16:9 |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Timp de răspuns | 5 ms |
Luminozitate afișaj (tipică) | 250 cd/m² |
Raport contrast (dinamic) | 10000000:1 |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Nivel pixel | 0.265 x 0.265 milimetri |
Unghiul de vizionare, orizontal | 170 ° |
Unghiul de vizionare, vertical | 160 ° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.78 milioane culori |
Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 83 kHz |
Frecvență verticală (mod) digital | 56 - 76 Hz |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
3D | Nu |
Rezoluții grafice suportate | - |
Tip HD | Full HD |
Sincronizare separată H/V | Da |
Sincronizare-în-verde (SOG) | Da |
DDC/CI | Da |
Formă ecran | Plat |
Tip panou | TFT |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Portul DVI | Da |
Număr porturi DVI-D | 1 |
HDCP | Da |
Numărul de porturi HDMI | 0 |
Hub USB încorporat | Nu |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | CHI (SIMPL),DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POR,RUS,TUR |
Slot cablu de siguranță | Da |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Priza si Pornire | Da |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 20 ° |
Ajustare a înălţimii | - |
Indicatori LED-uri | Operation,Stand-by |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.5 W |
Consum de energie (oprit) | 0.5 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Consum de energie (tipic) | - W |
Consum anual de energie | - kWh |
Lăţime (cu stand) | 549 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 417 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 219 milimetri |
Lățime (fără stand) | 549 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 339 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 48 milimetri |
Greutate (fără stand) | 2820 g |
Greutate (cu stand) | 3060 g |
Greutatea pachetului | 4430 g |
Lăţime de ambalaj | 597 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 420 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 131 milimetri |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Umiditatea relativă | 20 - 80 % |
EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Certificare | RoHS, BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE |
Fără metale grele | Hg (mercury),Pb (lead) |
Culoarea produsului | Negru |
Poziționare pe piață | - |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Thin Client instalat | Nu |