Aveți o întrebare despre Philips 32PFL4007H sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Philips 32PFL4007H să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Philips 32PFL4007H, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Televizoare LED și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Roemeens, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Slowaaks, Kroatisch. Aveți o întrebare despre Philips 32PFL4007H sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Philips |
Model | 32PFL4007H |
Produs | televizor LED |
EAN | 3610170844327, 8712581631857, 8712581631895 |
Limbă | Roemeens, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Slowaaks, Kroatisch |
Tipul fișierului |
Diagonala afișajului | 32 " |
Luminozitate afişaj | 350 cd/m² |
Diagonală ecran (metric) | 81 cm |
Tip HD | Full HD |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
Ajustări format ecran | 16:9,Auto,Zoom |
Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Moduri video suportate | 1080p |
Raport contrast (dinamic) | 500000:1 |
Tip LED retroiluminare | - |
Tehnologie de interpolare a mișcării | PMR (Perfect Motion Rate) 200 Hz |
Rată refresh nativă | 60 Hz |
Teletext | 1200 pagini |
Formate de comprimare | AVI,H.264,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,WMV9 |
Tipuri de fișiere audio suportate | AAC,MP3,WMA |
Formatele de imagine suportate | JPG |
Funcţia teletext | Da |
Reglare luminozitate locală | - |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.15 W |
Consum anual de energie | 55 kWh |
Consum de energie (tipic) | 40 W |
Clasa de eficienţă energetică | - |
Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Greutate (fără stand) | 8040 g |
Greutate (cu stand) | 10210 g |
Lățime (fără stand) | 744.2 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 42.9 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 457.6 milimetri |
Lăţime (cu stand) | 744.2 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 205 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 497.3 milimetri |
Greutatea pachetului | 12700 g |
Lăţime de ambalaj | 970 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 160 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 555 milimetri |
Telecomandă care se ţine în mână | Da |
Carte de garanţie | Da |
Cabluri incluse | AC |
Spaţiul de lucru stand | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Indicator putere semnal | Da |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 200 x 200 milimetri |
Culoarea produsului | Negru |
Comutator pornit / oprit | - |
Numărul de porturi HDMI | 4 |
Intrare video component (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Numărul de porturi SCART | 1 |
Intrare PC(D-sub) | Da |
Portul DVI | Nu |
Număr porturi DVI-D | 0 |
Număr porturi USB 2.0 | 3 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Interfata comuna | Nu |
Interfață comună (CI+) | Da |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Număr intrări S-Video | 0 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Ieșiri căști | 1 |
Dimensiuni carcasă (L x D x H) | 970 x 160 x 555 milimetri |
3D | Nu |
Difuzoare încorporate | Da |
Wi-Fi ready (adaptor Wi-Fi necesar) | Da |
Baterii incluse | Da |
Da |
Sistem de formatare a semnalului analog | NTSC,PAL,SECAM |
Sistem de formatare a semnalului digital | DVB-C,DVB-T |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 20 W |
Nivelator automat volum | Da |
Ethernet LAN | Da |
Wi-Fi | Nu |
Internet TV | Nu |
Smart TV | Da |
Ghid electronic de programe (EPG) | Da |
Auto Putere Off | Da |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |