Consultați aici manualul pentru Philips Brilliance 240B7QPTEB, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria monitoare și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 9.4. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Philips Brilliance 240B7QPTEB sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Philips | |
Brilliance 240B7QPTEB | 240B7QPTEB/01 | |
monitor | |
8712581740023, 8712581740030 | |
Română | |
Manual de utilizare (PDF) |
Nivel pixel | 0.27 x 0.27 milimetri |
Luminozitate afișaj (tipică) | 300 cd/m² |
Rata de vizionare | 16:10 |
Model culori RGB | sRGB |
Diagonala afișajului | 24.1 " |
Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
Timp de răspuns | 5 ms |
Tip HD | WUXGA |
Tehnologie de afișare | LED |
Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rația de contrast (tipică) | 1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178 ° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178 ° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Raport de aspect nativ | 16:10 |
3D | Nu |
Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
Rată (de actualizare) scanare verticală | 56 - 76 Hz |
Sincronizare separată H/V | Da |
Sincronizare-în-verde (SOG) | Da |
Tip retroiluminare | W-LED |
DDC/CI | Da |
Formă ecran | Plat |
Tip panou | IPS |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 518.4 milimetri |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 324 milimetri |
Frecvență verticală (mod) digital | 56 - 76 Hz |
Frecvență orizontală (mod) digital | 30 - 83 kHz |
Ecran sRGB | Da |
Diagonală ecran (metric) | 61.1 cm |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
Ecran tactil | Nu |
Greutatea pachetului | 9250 g |
Adâncimea de ambalaj | 224 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 520 milimetri |
Lăţime de ambalaj | 595 milimetri |
Întretimp între eşecuri | 70000 h |
Nu palpaie | Da |
Ecran | LED |
TV tuner integrat | Nu |
Comutator pornit / oprit | Da |
Mod ECO | Da |
Compatibilitate Mac | Da |
Zonă de afișaj activă (l x L) | 518 x 324 milimetri |
Rezoluție recomandată | 1920 x 1200 @ 60 Hz |
Material ambalaj reciclabil | 100 % |
Clasă eficiență energetică (veche) | E |
Tip finisaj exterior | Texturat |
Caracteristici superioare imagine | SmartImage |
Aprobări de Reglementare | CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; EPA; WEEE; ICES-003; UKRAINIAN |
Înălţime (cu stand) | 549 milimetri |
Lățime (fără stand) | 533 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 360 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 57 milimetri |
Greutate (fără stand) | 4140 g |
Lăţime (cu stand) | 533 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 257 milimetri |
Greutate (cu stand) | 6570 g |
Interval de reglare a înălţimii | 150 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Rotire | Da |
Interval unghi rotire | -175 - 175 ° |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 30 ° |
Ajustare a înălţimii | Da |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Pivot | Da |
Numărul de limbi OSD | 19 |
înclinare | 90 - 90 ° |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Priza si Pornire | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Indicatori LED-uri | Operation, Stand-by |
Material reciclabil | 85 % |
Plastic reciclat post-consum | 85 % |
Culoare picioare | Negru |
Culoarea produsului | Negru |
Fără metale grele | Hg (mercur ) |
Conformităţi industriale standard | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO edge, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Poziționare pe piață | Acasă |
Certificare | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, WEEE, ICES-003, UKRAINIAN |
Culoare ramă frontală | Negru |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Umiditatea relativă | 20 - 80 % |
Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 % |
Consum de energie (oprit) | 0 W |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.3 W |
Consum de energie (tipic) | 12.18 W |
Consum energie (PowerSave) | 15.2 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Clasă eficiență energetică (SDR) | E |
Tipul sursei de energie | Intern |
Număr de Mini DisplayPort | 1 |
Număr de DisplayPort | 1.2 |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Portul DVI | Nu |
Numărul de porturi HDMI | 1.4 |
Ieșiri căști | 1 |
Intrare audio PC | Da |
Versiune USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Intrare curent (AC) | Da |
Ieșire căști | Da |
Output DisplayPort | Da |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Difuzoare încorporate | Da |
Cameră încorporată | Nu |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 2 W |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sincronizare componentă video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Tehnologie Flicker-free | Da |
Thin Client instalat | Nu |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Nu conține | PVC/BFR, Mercury (element) |
Telecomandă inclusă | Nu |
Stativ inclus | Da |
Manual | Da |
Software în grup | SmartControl |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Philips Brilliance 240B7QPTEB de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Philips și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Philips să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0