Consultați aici manualul pentru Philips Brilliance 499P9H, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria monitoare și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Română. Aveți o întrebare despre Philips Brilliance 499P9H sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Nivel pixel | 0.233 x 0.233 milimetri |
Model culori RGB | sRGB |
Diagonala afișajului | 48.8 " |
Raport de aspect nativ | 32:9 |
Tip retroiluminare | W-LED |
Dimensiune zonă vizibilă, orizontală | 1193.5 milimetri |
Dimensiune zonă vizibilă, verticală | 335.7 milimetri |
Formă ecran | Curbat |
Rezoluţie de afişare | 5120 x 1440 Pixel |
Densitate pixeli | 109 ppi |
Luminozitate afișaj (tipică) | 450 cd/m² |
Rația de contrast (tipică) | 3000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 80000000:1 |
Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178 ° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178 ° |
Numărul de culori ale afișajului | 16.7 milioane de culori |
Acoperire Adobe RGB | 91 % |
Acoperire NTSC (tipică) | 103 % |
Acoperire sRGB (tipic) | 121 % |
Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
Rată (de actualizare) scanare orizontală | 30 - 230 kHz |
Rată (de actualizare) scanare verticală | 48 - 70 Hz |
Timp de răspuns | 5 ms |
3D | - |
Tip panou | VA |
Tehnologie de afișare | LCD |
Sincronizare separată H/V | Da |
Sincronizare-în-verde (SOG) | Da |
Curbură ecran | 1800 milimetri |
SmartResponse | 5 ms |
Rezoluții grafice suportate | 5120 x 1440 |
Tip HD | UltraWide Dual Quad HD |
Indice curbare ecran | 1800R |
Ecran anti-strălucire | Da |
Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Rată opacitate | 25 % |
Duritate suprafață | 2H |
Ecran sRGB | Da |
DDC/CI | Da |
Diagonală ecran (metric) | 124 cm |
Rată maximă de reîmprospătare | 70 Hz |
Ecran tactil | Nu |
Dimensiuni ambalaj (LxlxH) | 1308 x 384 x 553 milimetri |
Întretimp între eşecuri | 70000 h |
Greutate produs (cu stativ) (imperial) | 33.66 lbs |
Zonă vizualizare efectivă | 1193.5 x 335.7 milimetri |
Dimensiuni ambalaj (L x l x H) | 51.5 x 15.1 x 21.8 " |
Consum de putere (modul economic) | 43.3 W |
Consum de energie (activ) | 45 W |
Material ambalaj reciclabil | 100 % |
Nu palpaie | Da |
Mod LowBlue | Da |
Ghid utilizator | Da |
Adaptor AC legat | Da |
Comutator pornit / oprit | Da |
TV tuner integrat | - |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Mod EasyRead | Da |
Delta E | 2 |
94.62 % | |
Tip finisaj exterior | Texturat |
Caracteristici superioare imagine | SmartImage |
Philips SmartUniformity | 97 - 102 % |
Aprobări de Reglementare | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; UKRAINIAN; ICES-003; BSMI; CCC; CECP; CEL; E-standby; J-MOSS; KC; KCC; MEPS; PSB; PSE; RCM; VCCI |
Wake-on-LAN | Da |
Revizie Putere USB Redată | 3.0 |
Picture-by-Picture (PbP) | Da |
Greutatea pachetului | 21480 g |
Înălţime de ambalaj | 384 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 553 milimetri |
Lăţime de ambalaj | 1308 milimetri |
Tip ambalaj | Cutie |
Putere baterie telecomandă | 1.5 V |
Tip baterie telecomandă | AAA |
Număr baterii telecomandă | 2 |
Consum de energie (în aşteptare) | 0.3 W |
Consum de energie (tipic) | 41.25 W |
Consum de energie (oprit) | 0.3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Consum energie (PowerSave) | 43.3 W |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Tipul sursei de energie | Intern |
Interval de reglare a înălţimii | 130 milimetri |
Ajustare a înălţimii | Da |
Rotire | Da |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 15 ° |
Distanță unghi ridicare | 0 - 10 ° |
Distanță unghi aplecare | -5 - 0 ° |
Interval unghi rotire | -20 - 20 ° |
Indicatori LED-uri | Operation, Stand-by |
Priza si Pornire | Da |
Montaj VESA | Da |
Interfață montare panou | 100 x 100 milimetri |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
Numărul de limbi OSD | 21 |
Limbi afișaj pe ecran (OSD) | CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, POL, POR, RUS, SWE, TUR, UKR |
Material reciclabil | 85 % |
Plastic reciclat post-consum | 85 % |
Culoare ramă frontală | Negru |
Culoare picioare | Negru |
Culoarea produsului | Negru |
Poziționare pe piață | - |
Fără metale grele | Hg (mercury), Pb (lead) |
Certificare | CCC, CECP, WEEE, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, \nRCM, CE, FCC Doc, PSB, E-standby, China RoHS, \nUKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, GS, ERGO, \nSemko, TCO, TCOedge, MEPS, CEL, KC |
Greutate (cu stand) | 15300 g |
Înălţime (cu stand) | 568 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 303 milimetri |
Lăţime (cu stand) | 1194 milimetri |
Înălțime (fără stand) | 369 milimetri |
Adâncime (fără stand) | 156 milimetri |
Lățime (fără stand) | 1194 milimetri |
Greutate (fără stand) | 11000 g |
Tehnologie Flicker-free | Da |
NVIDIA G-SYNC | - |
AMD FreeSync | - |
Supot tip VESA Adaptative Sync | Da |
Sincronizare componentă video | Separate sync |
Suport HBR3 | Da |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 % |
Altitudinea de operare | 0 - 3658 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
Stativ inclus | Da |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Cabluri incluse | HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, USB Type-C to USB Type-C, USB Type-C to USB Type-A, AC |
Telecomandă inclusă | Da |
Software în grup | SmartControl |
Manual | Da |
Nu conține | PVC/BFR, Mercury (element) |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Cameră încorporată | Da |
MegaPixel | 2 MP |
Microfon încorporat | Da |
Difuzoare încorporate | Da |
Puterea RMS | 10 W |
Număr de difuzoare | 2 |
Ethernet LAN | Da |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Hub USB încorporat | Da |
Tip port USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
Număr porturi upstream | 2 |
HDCP | Da |
Număr de DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.4 |
Numărul de porturi HDMI | 2 |
Versiune HDMI | 2.0 |
Portul DVI | - |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 0 |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Număr de porturi USB Tip-B conectare upstream | 1 |
Număr de porturi USB Tip-C conectare upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
Alimentare energie USB | Da |
Putere USB Redată până la | 90 W |
Versiune HDCP | 1.4/2.2 |
Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Philips Brilliance 499P9H de mai jos.
Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici
Fără rezultate
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți o întrebare despre Philips și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Philips să vă ofere un răspuns bun.
Numărul de întrebări: 0