Aveți o întrebare despre Samsung Galaxy A21s sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Samsung Galaxy A21s să răspundă corect la întrebarea dvs..
Consultați aici manualul pentru Samsung Galaxy A21s, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Smartphone-uri și a fost evaluat de 27 persoane cu o notă medie de 8.7. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engels. Aveți o întrebare despre Samsung Galaxy A21s sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici
Brand | Samsung |
Model | Galaxy A21s |
Produs | smartphone |
Limbă | Engels |
Tipul fișierului |
Diagonala afișajului | 6.5 " |
Rezoluţie de afişare | 720 x 1600 Pixel |
Ecran tactil | Da |
Formă ecran | Plat |
Tip de afișaj | PLS |
Raport de aspect nativ | 20:9 |
Tip ecran tactil | Capacitiv |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Frecvență procesor | 2 GHz |
Familia de procesoare | Samsung Exynos |
Procesor | 850 |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Arhitectura procesorului | ARM Cortex-A55 |
Co-procesor | Da |
Frecvență coprocesor | 2 GHz |
Core-uri coprocesor | 4 |
Capacitate RAM | 3 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 32 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Capacitatea maximă card de memorie | 512 Giga Bites |
Memorie utilizator | 19.5 Giga Bites |
USB de stocare în masă | Da |
Tip cameră spate | Cameră tip quad |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 48 MP |
Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 8 MP |
Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 2 MP |
Rezoluție a patra cameră din spate (numeric) | 2 MP |
Apertură cameră spate | 2 |
Apertură a doua cameră spate | 2.2 |
Număr diafragmă a treia cameră spate | 2.4 |
Număr apertură a patra cameră din spate | 2.4 |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 13 MP |
Apertură cameră față | 2.2 |
Bliț cameră posterioară | Da |
Bliț cameră frontală | Nu |
De tip Flash | LED |
Rezolutia capturii video | 1920 x 1080 Pixel |
Frecvență maximă cadre | 30 fps |
Auto focar | Da |
Zoom digital | 8 x |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Tip rețea mobilă | 4G |
Tip card SIM | NanoSIM |
Standarde 3G | UMTS |
Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Da |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Benzi 3G suportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Benzi 4G suportate | 700,800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tip abonament | Fără abonament |
Port USB | Da |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Conector USB | USB tip-C |
Versiune USB | 2.0 |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Alb |
Apel video | - |
Cititor de amprente | Da |
Recunoaștere chip | Da |
Încărcare rapidă | Da |
Locație poziție | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Radio FM | - |
Platformă | Android |
Sistem de operare cu condiţia | Android 10.0 |
Google Play |
Performanţa bateriei | 5000 mAh |
Tehnologia bateriei | - |
Timp de convorbire (3G) | - h |
Încărcare fără fir | - |
Timp în mod standby (3G) | - h |
Timp vorbire (4G) | 54 h |
Timp de navigare (Wi-Fi) | 23 h |
Timp de navigare (4G) | 23 h |
Continuă timp de redare audio | 109 h |
Timp de redare video continuă | 21 h |
Senzor de proximitate | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Giroscop | Da |
Greutate | 192 g |
Lățime | 75.3 milimetri |
Adâncime | 8.9 milimetri |
Înălţime | 163.7 milimetri |
manual pt utilizare in limba romana este posibil ?
Nu știu sa desfac capacul din spate pentru introducerea cartelei